6月10日,我校龙舟队和龙狮队参加了由上海市教育委员会、上海市体育局、共青团上海市委员会、解放日报社共同主办,上海市科技艺术教育中心等承办的第十一届上海市学生龙文化全能赛。本届赛事包括龙舟赛、风筝赛和龙狮赛,设小学、初中、高中、高校四个组别,来自110多所学校的140多支队伍、共3300余名选手参赛。
我校男子龙舟队在200米大龙舟直道竞速(高校组)比赛中荣获一等奖(第二名),校龙狮队在龙狮赛自选项目(高校组)中荣获一等奖(第四名)。
(本图片来源:新华社客户端报道)
龙舟队获奖学生名单:
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 李嘉轩 | 智能制造与控制工程学院 | 22机电1 |
2 | 程奕斌 | 智能制造与控制工程学院 | 22机电01 |
3 | 王阳阳 | 智能制造与控制工程学院 | 22工业A1 |
4 | 朱志豪 | 智能制造与控制工程学院 | 22智造A2 |
5 | 胡鑫阳 | 智能制造与控制工程学院 | 22智造A1 |
6 | 薛超琦 | 智能制造与控制工程学院 | 22机电01 |
7 | 银泓源 | 智能制造与控制工程学院 | 21测控C1 |
8 | 蒋俊豪 | 智能制造与控制工程学院 | 22机电A2 |
9 | 吴兴满 | 智能制造与控制工程学院 | 22工业A1 |
10 | 王梓煦 | 智能制造与控制工程学院 | 22机械C1 |
11 | 章雨杰 | 智能制造与控制工程学院 | 22机械C1 |
12 | 罗程远 | 能源与材料学院 | 22材料C2 |
13 | 胡仁杰 | 能源与材料学院 | 22材料C2 |
14 | 王思成 | 能源与材料学院 | 23复材A1 |
15 | 徐奕珂 | 能源与材料学院 | 23能源A1 |
16 | 宋泺言 | 能源与材料学院 | 23能源A1 |
17 | 韩保康 | 能源与材料学院 | 22复材A1 |
18 | 沈祺钦 | 经济与管理学院 | 22商务A2 |
19 | 罗聪明 | 经济与管理学院 | 23物管A1 |
20 | 刘力赫 | 经济与管理学院 | 23电商A1 |
21 | 嵇靖哲 | 计算机与信息工程学院 | 23计科C1 |
22 | 杨淳竣 | 计算机与信息工程学院 | 23通信A2 |
23 | 肖灿 | 计算机与信息工程学院 | 22智能A1 |
24 | 刚才 | 计算机与信息工程学院 | 22数据A1 |
龙狮队获奖学生名单:
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 宋子涵 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
2 | 朱隽玮 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
3 | 郭天宇 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
4 | 张泽豪 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
5 | 刘永奇 | 艺术与设计学院 | 23形象01 |
6 | 张兴隆 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
7 | 李斯豪 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
8 | 徐涵 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
9 | 朱君益 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
10 | 黄钦浩 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |
11 | 魏凯 | 智能制造与控制工程学院 | 23数控01 |